Regular Season 23-08-2024 - 17-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 21 | 65 | 19 | 54 | |||||
2 | Bayer 04 Leverkusen | 21 | 49 | 27 | 46 | |||||
3 | Eintracht Frankfurt | 21 | 46 | 28 | 39 | |||||
4 | RB Leipzig | 22 | 36 | 29 | 37 | |||||
5 | SC Freiburg | 22 | 29 | 36 | 36 | |||||
6 | VfB Stuttgart | 22 | 40 | 33 | 35 | |||||
7 | Borussia Mönchengladbach | 22 | 35 | 32 | 34 | |||||
8 | VfL Wolfsburg | 22 | 45 | 36 | 33 | |||||
9 | FSV Mainz 05 | 21 | 33 | 24 | 32 | |||||
10 | Werder Bremen | 21 | 34 | 39 | 30 | |||||
11 | Borussia Dortmund | 22 | 37 | 38 | 29 | |||||
12 | FC Augsburg | 22 | 24 | 35 | 28 | |||||
13 | FC Union Berlin | 22 | 21 | 29 | 24 | |||||
14 | St. Pauli | 22 | 18 | 25 | 21 | |||||
15 | TSG Hoffenheim | 21 | 26 | 44 | 18 | |||||
16 | Heidenheim | 21 | 25 | 43 | 14 | |||||
17 | VfL Bochum 1848 | 22 | 21 | 46 | 14 | |||||
18 | Holstein Kiel | 21 | 33 | 54 | 13 |
1st Round | ||||
---|---|---|---|---|
Phönix Lübeck |
1 - 4 17 August 2024 |
Borussia Dortmund |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
VfL Wolfsburg |
1 - 0 29 Oktober 2024 |
Borussia Dortmund |
League Stage 17-09-2024 - 29-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | Liverpool | 8 | 17 | 5 | 21 | |||||
2 | FC Barcelona | 8 | 28 | 13 | 19 | |||||
3 | Arsenal | 8 | 16 | 3 | 19 | |||||
4 | Inter | 8 | 11 | 1 | 19 | |||||
5 | Atlético Madrid | 8 | 20 | 12 | 18 | |||||
6 | Bayer 04 Leverkusen | 8 | 15 | 7 | 16 | |||||
7 | LOSC Lille | 8 | 17 | 10 | 16 | |||||
8 | Aston Villa | 8 | 13 | 6 | 16 | |||||
9 | Atalanta | 8 | 20 | 6 | 15 | |||||
10 | Borussia Dortmund | 8 | 22 | 12 | 15 | |||||
11 | Real Madrid | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
12 | FC Bayern München | 8 | 20 | 12 | 15 | |||||
13 | Milan | 8 | 14 | 11 | 15 | |||||
14 | PSV | 8 | 16 | 12 | 14 | |||||
15 | Paris Saint Germain | 8 | 14 | 9 | 13 | |||||
16 | Benfica | 8 | 16 | 12 | 13 | |||||
17 | Monaco | 8 | 13 | 13 | 13 | |||||
18 | Brest | 8 | 10 | 11 | 13 | |||||
19 | Feyenoord | 8 | 18 | 21 | 13 | |||||
20 | Juventus | 8 | 9 | 7 | 12 | |||||
21 | Celtic | 8 | 13 | 14 | 12 | |||||
22 | Manchester City | 8 | 18 | 14 | 11 | |||||
23 | Sporting CP | 8 | 13 | 12 | 11 | |||||
24 | Club Brugge | 8 | 7 | 11 | 11 | |||||
25 | Dinamo Zagreb | 8 | 12 | 19 | 11 | |||||
26 | VfB Stuttgart | 8 | 13 | 17 | 10 | |||||
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 8 | 16 | 7 | |||||
28 | Bologna | 8 | 4 | 9 | 6 | |||||
29 | Crvena Zvezda | 8 | 13 | 22 | 6 | |||||
30 | Sturm Graz | 8 | 5 | 14 | 6 | |||||
31 | Sparta Praha | 8 | 7 | 21 | 4 | |||||
32 | RB Leipzig | 8 | 8 | 15 | 3 | |||||
33 | Girona | 8 | 5 | 13 | 3 | |||||
34 | Salzburg | 8 | 5 | 27 | 3 | |||||
35 | Slovan Bratislava | 8 | 7 | 27 | 0 | |||||
36 | Young Boys | 8 | 3 | 24 | 0 |
Knockout Round Play-offs | ||||
---|---|---|---|---|
Sporting CP |
0 - 3 11 Februar 2025 |
Borussia Dortmund | ||
Borussia Dortmund |
Mittwoch 19 Februar 18:45 |
Sporting CP |
Die Tabellenplatzierung von Borussia Dortmund ist für Fans ein ständiger Indikator dafür, wie sich die Mannschaft in der Saison schlägt. Egal, ob es um den Kampf um die Meisterschaft, einen Champions-League-Platz oder die Konkurrenz in der Bundesliga geht – die Zwischenstände bieten spannende Einblicke in die Leistung der Schwarz-Gelben.
In der Bundesliga kämpft Borussia Dortmund regelmäßig um die Spitzenplätze. Die Platzierung in der Tabelle zeigt nicht nur die aktuelle Form der Mannschaft, sondern auch, wie sie sich im Vergleich zu ihren stärksten Rivalen schlägt. Fans können hier die Punkte, Tordifferenzen und die Entwicklung über die Saison hinweg genau verfolgen. Jeder Spieltag bringt neue Herausforderungen, und die Tabelle ist ein Spiegelbild des harten Wettbewerbs.
Neben der Bundesliga zeigt sich Borussia Dortmund auch im DFB-Pokal von seiner besten Seite. Die Fortschritte in den K.o.-Runden sind ein aufregender Teil der Saison und bieten eine zusätzliche Chance auf einen Titel. Die Zwischenstände im Pokalwettbewerb geben Aufschluss darüber, wie weit die Mannschaft im Rennen um den begehrten Pokal ist.
Auf internationaler Ebene ist Borussia Dortmund regelmäßig vertreten. Ob in der Champions League oder der Europa League – die Gruppen- und K.o.-Phasen liefern stets aufregende Momente. Hier können Fans die Position des BVB in den Gruppen sowie die Gegner in den nächsten Runden verfolgen.
Mit den Zwischenständen in der Bundesliga, im Pokal und auf internationaler Ebene zeigt Borussia Dortmund seine Klasse und Entschlossenheit. Die Tabellen und Ergebnisse spiegeln die Höhen und Tiefen der Saison wider und machen jeden Spieltag für die Fans zu einem besonderen Erlebnis.
Besuchen Sie Borussiadortmundnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Borussia Dortmund von Dortmund. Bleiben Sie über die neuesten Borussia Dortmund-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Borussia Dortmund-Spiele an.