Regular Season 22-08-2025 - 16-05-2026 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 6 | 25 | 3 | 18 | |||||
2 | Borussia Dortmund | 6 | 12 | 4 | 14 | |||||
3 | RB Leipzig | 6 | 8 | 8 | 13 | |||||
4 | VfB Stuttgart | 6 | 8 | 6 | 12 | |||||
5 | Bayer 04 Leverkusen | 6 | 12 | 8 | 11 | |||||
6 | FC Köln | 6 | 11 | 9 | 10 | |||||
7 | Eintracht Frankfurt | 6 | 17 | 16 | 9 | |||||
8 | SC Freiburg | 6 | 9 | 9 | 8 | |||||
9 | Hamburger SV | 6 | 6 | 8 | 8 | |||||
10 | St. Pauli | 6 | 8 | 9 | 7 | |||||
11 | TSG Hoffenheim | 6 | 9 | 12 | 7 | |||||
12 | Werder Bremen | 6 | 9 | 14 | 7 | |||||
13 | FC Union Berlin | 6 | 8 | 13 | 7 | |||||
14 | FC Augsburg | 6 | 11 | 13 | 6 | |||||
15 | VfL Wolfsburg | 6 | 8 | 10 | 5 | |||||
16 | FSV Mainz 05 | 6 | 5 | 10 | 4 | |||||
17 | Borussia Mönchengladbach | 6 | 5 | 12 | 3 | |||||
18 | Heidenheim | 6 | 4 | 11 | 3 |
Round 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Rot-Weiss Essen |
0 - 1 18 August 2025 |
Borussia Dortmund |
2nd Round | ||||
---|---|---|---|---|
Eintracht Frankfurt |
Dienstag 28 Oktober 18:30 |
Borussia Dortmund |
Club Friendlies 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund |
1 - 2 10 August 2025 |
Juventus | ||
Borussia Dortmund |
3 - 2 2 August 2025 |
LOSC Lille | ||
Sportfreunde Siegen |
1 - 8 30 Juli 2025 |
Borussia Dortmund |
League Stage 16-09-2025 - 28-01-2026 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Verein | Allgemeinmedizin | + | - | P | |||||
1 | FC Bayern München | 2 | 8 | 2 | 6 | |||||
2 | Real Madrid | 2 | 7 | 1 | 6 | |||||
3 | Paris Saint Germain | 2 | 6 | 1 | 6 | |||||
4 | Inter | 2 | 5 | 0 | 6 | |||||
5 | Arsenal | 2 | 4 | 0 | 6 | |||||
6 | Qarabağ | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
7 | Borussia Dortmund | 2 | 8 | 5 | 4 | |||||
8 | Manchester City | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
9 | Tottenham Hotspur | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
10 | Atlético Madrid | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||
11 | Newcastle United | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
12 | Olympique Marseille | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
13 | Club Brugge | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
14 | Sporting CP | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
15 | Eintracht Frankfurt | 2 | 6 | 6 | 3 | |||||
16 | FC Barcelona | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
17 | Liverpool | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
18 | Chelsea | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
19 | Napoli | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
20 | Union Saint-Gilloise | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
21 | Galatasaray | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
22 | Atalanta | 2 | 2 | 5 | 3 | |||||
23 | Juventus | 2 | 6 | 6 | 2 | |||||
24 | Bodø / Glimt | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||
25 | Bayer 04 Leverkusen | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
26 | Villarreal | 2 | 2 | 3 | 1 | |||||
27 | PSV | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
28 | FC København | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
29 | Olympiacos F.C. | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||
30 | Monaco | 2 | 3 | 6 | 1 | |||||
31 | Slavia Praha | 2 | 2 | 5 | 1 | |||||
32 | Pafos FC | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
33 | Benfica | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
34 | Athletic Club | 2 | 1 | 6 | 0 | |||||
35 | Ajax | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||
36 | Kairat | 2 | 1 | 9 | 0 |
Die Tabellenplatzierung von Borussia Dortmund ist für Fans ein ständiger Indikator dafür, wie sich die Mannschaft in der Saison schlägt. Egal, ob es um den Kampf um die Meisterschaft, einen Champions-League-Platz oder die Konkurrenz in der Bundesliga geht – die Zwischenstände bieten spannende Einblicke in die Leistung der Schwarz-Gelben.
In der Bundesliga kämpft Borussia Dortmund regelmäßig um die Spitzenplätze. Die Platzierung in der Tabelle zeigt nicht nur die aktuelle Form der Mannschaft, sondern auch, wie sie sich im Vergleich zu ihren stärksten Rivalen schlägt. Fans können hier die Punkte, Tordifferenzen und die Entwicklung über die Saison hinweg genau verfolgen. Jeder Spieltag bringt neue Herausforderungen, und die Tabelle ist ein Spiegelbild des harten Wettbewerbs.
Neben der Bundesliga zeigt sich Borussia Dortmund auch im DFB-Pokal von seiner besten Seite. Die Fortschritte in den K.o.-Runden sind ein aufregender Teil der Saison und bieten eine zusätzliche Chance auf einen Titel. Die Zwischenstände im Pokalwettbewerb geben Aufschluss darüber, wie weit die Mannschaft im Rennen um den begehrten Pokal ist.
Auf internationaler Ebene ist Borussia Dortmund regelmäßig vertreten. Ob in der Champions League oder der Europa League – die Gruppen- und K.o.-Phasen liefern stets aufregende Momente. Hier können Fans die Position des BVB in den Gruppen sowie die Gegner in den nächsten Runden verfolgen.
Mit den Zwischenständen in der Bundesliga, im Pokal und auf internationaler Ebene zeigt Borussia Dortmund seine Klasse und Entschlossenheit. Die Tabellen und Ergebnisse spiegeln die Höhen und Tiefen der Saison wider und machen jeden Spieltag für die Fans zu einem besonderen Erlebnis.
Besuchen Sie Borussiadortmundnews.de für Ihre täglichen Nachrichten, Tabellen, Statistiken und mehr über Borussia Dortmund von Dortmund. Bleiben Sie über die neuesten Borussia Dortmund-Transfers auf dem Laufenden und sehen Sie sich die Live-Ergebnisse während der Borussia Dortmund-Spiele an.